ER60 pro
EE60 pro 多功能電動(dòng)攪拌器,適用于實(shí)驗(yàn)室多黏度體系的攪拌。
搭配全新無(wú)刷電機(jī)及控制芯片,具備強(qiáng)力攪拌、定時(shí)控制、轉(zhuǎn)速記憶與自動(dòng)調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)速扭矩動(dòng)態(tài)曲線顯示、溫度測(cè)量及顯示、扭矩補(bǔ)償?shù)榷喾N豐富的功能,靈敏的觸摸按鈕及一鍵飛梭旋鈕使操作更簡(jiǎn)便。該機(jī)型可選配上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接功能,單機(jī)可方便的融入模塊及系統(tǒng),滿足多樣化的研發(fā)需求。
功能豐富
擁有定時(shí)、正反轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)速記憶、扭矩顯示、溫度測(cè)量、數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)接駁等功能。
性能優(yōu)異
運(yùn)行穩(wěn)定,動(dòng)力強(qiáng)勁,最大處理量50L,最大輸出扭矩320N·cm。
安全可靠
電機(jī)具有過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、傾倒停機(jī)保護(hù)等功能;
-TFT液晶屏顯示
-定時(shí)操作
-可編程功能
-扭矩動(dòng)態(tài)測(cè)量
-穿透式攪拌槳
-溫度測(cè)量
-數(shù)據(jù)外接功能
-靜音運(yùn)行
-過(guò)載保護(hù)
設(shè)備參數(shù)
| 訂貨號(hào) | 50050 |
| 電源 | 200~240V, 50/60Hz |
| 電機(jī) | 直流無(wú)刷 |
| 最大攪拌量(H?O) | 50L |
| 最大粘度 | 100000cP |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 8~330rpm |
| 計(jì)時(shí)范圍 | 99小時(shí)59分59秒 |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 飛梭無(wú)級(jí)調(diào)速 |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)精度 | 1rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT彩色液晶屏 |
| 轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)測(cè)量和顯示 | 有 |
| 扭矩動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和顯示 | 有 |
| 最大輸出扭矩 | 320N·cm |
| 攪拌軸長(zhǎng)度 | 可調(diào)節(jié) |
| 標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳配置 | 錨式攪拌槳 |
| 攪拌槳材質(zhì) | SS316L |
| 攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
| 鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
| 正反轉(zhuǎn)切換 | 有 |
| 傾倒保護(hù) | 有(傾斜30度自動(dòng)停機(jī)) |
| 外接溫度傳感器 | PT1000 |
| 測(cè)溫范圍 | -50~300℃ |
| 溫度動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和顯示 | 有 |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1℃ |
| 按鈕鎖定和顯示 | 有 |
| 上位機(jī)及數(shù)據(jù)聯(lián)接 | 有 |
| 間歇控制 | 有(Flukolabsoft) |
| 間歇程序保存、載入 | 有 |
| 允許環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% |
| 過(guò)熱保護(hù) | 75℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 |
| 故障顯示 | 有 |
| USB接口 | DB-9、USB Type-C |
| 通訊協(xié)議 | RS485 |
| PC端軟件 | Flukolabsoft(有線或藍(lán)牙連接) |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 外形尺寸 | 110x220x235 |
| 重量 | ~5.9kg |
| 包裝 | 紙箱 |


